De acuerdo al Ranking FIFA publicado el día de hoy, la Selección Nacional Femenil ocupa el lugar 22 del mundo con 1768 puntos, retrocediendo un peldaño con respecto a la última clasificación publicada el pasado mes de diciembre.
Estados Unidos es el combinado nacional que lidera al fútbol femenil a nivel mundial con 2166 unidades; muy de cerca están las alemanas, con 2163. Japón, Brasil y Suecia, ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar general, respectivamente.
México es el tercer lugar de la Concacaf, después de Estados Unidos, primer lugar del mundo, y Canadá, séptimo general.
Si las mexicanas compitieran en la Conmebol, serían las segundas de la zona, sólo por detrás de Brasil, ya que Colombia es el segundo lugar en Sudamérica ocupando la posición 28 a nivel mundial.
La próxima clasificación mundial a nivel de selecciones nacionales femeniles se publicará el 1 de junio de 2012.
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos de América | 2166 | 0 | |||
| 2 | Alemania | 2163 | 0 | |||
| 3 | Japón | 2114 | 0 | |||
| 4 | Brasil | 2093 | 0 | |||
| 5 | Suecia | 2057 | 0 | |||
| 6 | Francia | 2020 | 0 | |||
| 7 | Canadá | 1971 | 0 | |||
| 8 | RDP de Corea | 1970 | 1 | |||
| 9 | Inglaterra | 1965 | -1 | |||
| 10 | Australia | 1956 | 0 | |||
| 11 | Italia | 1936 | 0 | |||
| 12 | Dinamarca | 1913 | 0 | |||
| 13 | Noruega | 1899 | -1 | |||
| 14 | Países Bajos | 1889 | 0 | |||
| 15 | Islandia | 1851 | 0 | |||
| 16 | República de Corea | 1843 | 0 | |||
| 17 | España | 1842 | 0 | |||
| 18 | RP China | 1828 | 0 | |||
| 19 | Rusia | 1820 | 0 | |||
| 20 | Finlandia | 1795 | 0 | |||
| 21 | Escocia | 1775 | 1 | |||
| 22 | México | 1768 | -1 | |||
| 23 | Ucrania | 1767 | 0 | |||
| 24 | Nueva Zelanda | 1752 | 0 | |||
| 25 | República Checa | 1730 | 1 | |||
| 26 | Suiza | 1727 | -1 | |||
| 27 | Nigeria | 1686 | 0 | |||
| 28 | Colombia | 1651 | 0 | |||
| 29 | Tailandia | 1645 | 1 | |||
| 30 | Vietnam | 1641 | 1 | |||

















