El actual Campeón del Mundo en la categoría Sub-17, la Selección de México, jugará un par de encuentros de preparación en las Instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, previo a su viaje a Costa Rica, en donde será parte de la Copa Saprissa Internacional 2012.
Los dirigidos por Raúl Gutiérrez enfrentarán el viernes 15 de junio a las 10:30 de la mañana en el CAR a los Tuzos del Pachuca de la misma categoría, midiéndose un par de días después en la misma sede a las Águilas del América, también categoría 95.
El Tri viajará el lunes 21 a San José, Costa Rica, para encarar su primer duelo de la Copa Internacional el sábado 23 después del mediodía ante el Club Chorrillo; el domingo 24 a las 11 horas tendrá el segundo ante su similar de Costa Rica; el tercero será el lunes 25 a las 9 de la mañana ante el Club Linfa; el cuarto el martes 26 a las 12:30 ante Honduras y cerrará la Fase de Grupos el miércoles 27 ante los Estados Unidos.
Las Semifinales se efectuarán el viernes 29 de junio y la Gran Final el domingo 1 de julio.
| # | Nombre | Club | Posición | Fecha de Nacimiento |
| 1 | Alcantar González Joseph Emmanuel | Cruz Azul | Medio | 25 de Enero 1996 |
| 2 | Almanza Jarquini José Francisco | Pachuca | Medio | 24 de febrero de 1996 |
| 3 | Calderón Flores Francisco Jesús | Pumas | defensa | 25 de mayo de 1996 |
| 4 | Coutiño Zenteno José Roberto | Cruz Azul | Defensa | 18 de Junio 1996 |
| 5 | Díaz Liceága Alejandro | América | Delantero | 27 de Enero 1996 |
| 6 | Fuentes Xartuni Héctor | Cruz Azul | Medio | 14 de abril de 1996 |
| 7 | Gómez Martínez Alexis Ramses | Atlas | Defensa | 13 de enero de 1996 |
| 8 | González Polo Sergio | Cruz Azul | delantero | 30 de marzo de 1996 |
| 9 | Granados Villegas Marco Antonio | Chivas | Delantero | 29 de septiembre de 1996 |
| 10 | Gudiño Vega Raúl Manolo | Chivas | Portero | 22 de abril de 1996 |
| 11 | Hernández Casiano Luis Enrique | Pachuca | Medio | 10 de febrero de 1996 |
| 12 | Hernández Ortega Jonathan Isaid | América | Defensa | 28 de Marzo 1996 |
| 13 | Hernández Osuna Erich Ramon | Chivas | Medio | 16 de marzo de 1996 |
| 14 | Jaímes Huerta Ulises Ignacio | Monarcas | Delantero | 20 de abril de 1996 |
| 15 | Meza Alcantar Bryan | Pachuca | Portero | 6 de diciembre de 1996 |
| 16 | Navarro Montalvo David | Tigres | Delantero | 3 de abril de 1996 |
| 17 | Noyola Ramírez Carlos | Pumas | Medio | 30 de octubre de 1996 |
| 18 | Ochoa Chávez Iván Fernando | Pachuca | Delantero | 13 de agosto de 1996 |
| 19 | Olmos Mondragón Daniel | Pumas | Medio | 23 de Enero 1996 |
| 20 | Ortega Pérez Juan Carlos | Pachuca | Delantero | 29 de Febrero 1996 |
| 21 | Resendez Sánchez Edson Alan | Monterrey | Portero | 12 de enero de 1996 |
| 22 | Rivas Gilio Ulises | Santos | Medio | 22 de enero de 1996 |
| 23 | Robles Mejía José Carlos | Pumas | Defensa | 16 de julio de 1996 |
| 24 | Rodríguez Del Portal Osvaldo | Pachuca | Defensa | 10 de septiembre de 1996 |
| 25 | Wbias Nava Salomón | Pachuca | Defensa | 9 de marzo de 1996 |
| 26 | Zuñiga Medina Víctor | Cruz Azul | delantero | 21 de marzo de 1996 |
| DT Gutiérrez Jacobo Raúl Erasto | ||||
| Aux Téc Arteaga Herrera Mario | ||||
| PF Espadas Cervantes Vicente Salvador | ||||
| EP Piña Rivera José | ||||
| Dr Eduardo Guerrero | ||||
| Video Carlos Quiroz | ||||
| Utilero Manuel Alvarado | ||||
| Coord PF Hernández Gracián Guillermo | ||||
| Coord Téc-Tác Juan Carlos Ortega Orozco | ||||
| Aux de Coord. José Cruz Jiménez |

















1 Comentario