La SNM Sub-18 inició concentración
La Selección Nacional de México Sub-18 dio\ninicio con su primera concentración del 2020, en el Centro de Alto Rendimiento\n(CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol.
Bajo la dirección técnica de Marcos Ayala, el\nequipo trabajará en el CAR hasta el miércoles 22 de enero; el jueves 23\nviajará a España, en donde realizará su primera gira del año hasta el\nsábado 1 de febrero, día en el que regresará a nuestro país.
Durante esta concentración la SNM Sub-18\nsostendrá 10 sesiones de entrenamiento, una de nutrición, una de crecimiento\npersonal y tres partidos de preparación.
Lista de convocados
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
| \n # \n | \n Nombre \n | \n Club \n | \n Posición \n |
| \n 1 \n | \n Abreu Firenze Diego Fernando \n | \n Defensor Sporting \n | \n Delantero \n |
| \n 2 \n | \n Alcantar Rodríguez Jesús Alberto \n | \n Cimarrones de Sonora \n | \n Defensa \n |
| \n 3 \n | \n Álvarez Amador Fernando Antonio \n | \n Pachuca \n | \n Defensa \n |
| \n 4 \n | \n Barrientos Gutiérrez Rodrigo\n Osvaldo \n | \n Querétaro \n | \n Portero \n |
| \n 5 \n | \n Castellanos Salazar Edson Said \n | \n Pachuca \n | \n Medio \n |
| \n 6 \n | \n Cendejas Sánchez Matías \n | \n Guadalajara \n | \n Defensa \n |
| \n 7 \n | \n De Los Ríos Peztña Sergio \n | \n América \n | \n Delantero \n |
| \n 8 \n | \n Echeverría Mata Emmanuel Ricardo \n | \n Santos Laguna \n | \n Medio \n |
| \n 9 \n | \n Flores Marcelo (*) \n | \n Arsenal \n | \n Medio \n |
| \n 10 \n | \n García Germán Ángel De Jesús \n | \n Atlas \n | \n Defensa \n |
| \n 11 \n | \n González Mendoza Adrián \n | \n LA Galaxy \n | \n Medio \n |
| \n 12 \n | \n Hijar De La Vega Ricardo \n | \n Tijuana \n | \n Medio \n |
| \n 13 \n | \n Huescas Hurtado Rodrigo Jhossel \n | \n Cruz Azul \n | \n Delantero \n |
| \n 14 \n | \n Martínez Cruz Sebastián \n | \n América \n | \n Medio \n |
| \n 15 \n | \n Perez Jonathan Alexander \n | \n LA Galaxy \n | \n Medio \n |
| \n 16 \n | \n Reyes Victoria Diego Fernando \n | \n Monarcas \n | \n Portero \n |
| \n 17 \n | \n Robles Vargas Juan Eduardo \n | \n Querétaro \n | \n Medio \n |
| \n 18 \n | \n Violante Romero Isaías \n | \n Toluca \n | \n Delantero \n |
| \n 19 \n | \n Yanez Meléndez Sebastián \n | \n Tijuana \n | \n Defensa \n |
| \n 20 \n | \n Zelaya Brandon \n | \n San Jose Earthquakes \n | \n Delantero \n |
(*)Se incorporará en España
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Dirección de Comunicación e Imagen
"}}]}]}También te puede interesar

Inicia la preventa Banorte para ver a a la Selección Nacional contra Jamaica en Monterrey
14 octubre, 2026







